邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
新疆维吾尔自治区邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 和田地区 | 848000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 和田市 | 848000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 和田县 | 848000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 墨玉县 | 848100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 洛浦县 | 848200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 于田县 | 848400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 民丰县 | 848500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 皮山县 | 845100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 策勒县 | 848300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 昆玉市 | 848100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰地区 | 836500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 布尔津县 | 836600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 富蕴县 | 836100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 福海县 | 836400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 吉木乃县 | 836800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 哈巴河县 | 836700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 青河县 | 836200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 836500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 塔城地区 | 834700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 托里县 | 834500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 裕民县 | 834800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 额敏县 | 834600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 834400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 乌苏市 | 833000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 沙湾县 | 832100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 塔城市 | 834700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿克苏地区 | 843000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 843000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 温宿县 | 843100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 库车县 | 842000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 柯坪县 | 843600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 新和县 | 842100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 拜城县 | 842300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县 | 843200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 842200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 乌什县 | 843400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什地区 | 844000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 伽师县 | 844300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 巴楚县 | 843800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 莎车县 | 844700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 叶城县 | 844900 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 麦盖提县 | 844600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 844400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什市 | 844000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 疏勒县 | 844200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 英吉沙县 | 844500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 泽普县 | 844800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 845200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 疏附县 | 844100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 咯什 | 844000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 图木舒克市 | 图木舒克市 | 844000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 843300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 哈密市 | 839000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 伊吾县 | 839300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 哈密市 | 839100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 马里坤 | 839200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 巴里坤哈萨克自治县 | 839200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 伊州区 | 839000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 五家渠市 | 五家渠市 | 831300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 吐鲁番市 | 838000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 高昌区 | 838000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 鄯善县 | 838200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 托克逊县 | 838100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 克拉玛依市 | 834000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 白碱滩区 | 834000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 乌尔禾区 | 834000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 独山子区 | 833600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 834000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐县 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 东山区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 水磨沟区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 达坂城区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 831400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 头屯河区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新市区 | 830000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 石河子市 | 石河子市 | 832000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 可克达拉市 | 可克达拉市 | 835213 |
| 新疆维吾尔自治区 | 铁门关市 | 铁门关市 | 841007 |
| 新疆维吾尔自治区 | 双河市 | 双河市 | 833408 |
| 新疆维吾尔自治区 | 北屯市 | 北屯市 | 836000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉回族自治州 | 831100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | 831900 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 832200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 831800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 831700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 831100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 831500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 米泉市 | 831400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 831200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 845350 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿克陶县 | 845500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市 | 845300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿合奇县 | 843500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 乌恰县 | 845400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 833400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 温泉县 | 833500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 833400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 精河县 | 833300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 阿拉山口市 | 833418 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 841000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 841000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 841600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 若羌县 | 841800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 且末县 | 841900 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆回族自治县 | 841100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和静县 | 841300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 博湖县 | 841400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 尉犁县 | 841500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 841200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊犁哈萨克自治州 | 835000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 奎屯市 | 833200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 尼勒克县 | 835700 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 昭苏县 | 835600 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁县 | 835100 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 835000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 835300 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 霍城县 | 835200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 巩留县 | 835400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 新源县 | 835800 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 霍尔果斯市 | 835200 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | 835500 |
推荐工具
检讨书
AI一键生成一份合格的检讨书模版
Base64转图片
在线Base64转图片工具
扇形面积计算器
在线通过角度或弧度来计算扇形的面积
时间差计算器
计算两个时间之间的差
功率计算器
功率单位在线转换工具
中国历史朝代查询表
中国历史朝代在线查询工具
成语词典
在线成语含义查询
Escape编码/解码
一款在线的Escape在线编码/解码工具
在线HEX与字符转换
在线16进制与文本互相转换工具
在线记分板
在线比赛记分板,可加减比赛积分显示
WPS表格常用快捷键大全
WPS表格常用快捷键大全工具提供了丰富的快捷键,帮助您更高效地操作表格,提升工作效率。
网页Meta标签生成
网页设计工具Meta标签在线生成工具
IP地址,子网掩码计算器
网络和IP地址计算器,子码掩码计算器
PDF文件删除图片
在线删除PDF文件中的图片来减少PDF文件的体积
PDF文件提取图片
在线批量提取PDF文件中的图片
PDF文件页面旋转
在线对PDF文件页面进行旋转
在线迷宫小游戏
一款在线闯迷宫的小游戏
随机MAC地址
随机MAC地址在线生成工具
文本添加行号工具
在线给文本添加行号工具
文本与二进制转换工具
在线文本与二进制相互转换工具
域名解析记录查询
在线查询域名解析记录的工具
在线歇后语
在线歇后语查询工具
行星体重换算器
在线计算太阳系中八大行星上的体重
孩子血型预测
子女血型在线预测工具
























鲁ICP备2021036739号-10